![]() |
1位 | ![]() |
赤ワインカレー | 10 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2位 | ![]() |
清泉寮ベジタブルカリー | 9 |
![]() |
3位 | ![]() |
清泉寮マイルドチキンカリー | 8 |
4位 | ![]() |
八ヶ岳高原ホワイトカレー | 7 | |
5位 | ![]() |
葡萄カレー | 6 | |
6位 | ![]() |
甲州ワインビーフカレー 中辛 | 5 | |
7位 | ![]() |
富士吉田の居酒屋【糸力カレー・インド】 | 4 | |
8位 | ![]() |
日本蕎麦・奥村本店【甲州のカレー】 | 3 |
このランキングは、amazon.co.jpの人気度をもとに掲載しています。